![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Number | Title | Instructor | 09-10 | 10-11 | Hour | Prerequisites |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENGS 91 | Numerical Methods in Computation (Identical to MATH 26 & COSC 26) | Shepherd | 09F | 10F | 12 | COSC 5 or ENGS 20; ENGS 22 or MATH 23; or equivalent |
| ENGS 92 | Fourier Transforms & Complex Variables (Identical to PHYS 70) | Hansen | 09F | 10F | 2 | MATH 33 or ENGS 22, & ENGS 23, or equivalent |
| ENGS 100 | Methods in Applied Mathematics I (Identical to PHYS 100) | Lotko | 09F | 10F | 11 | Either ENGS 92 or MATH 33 or 43 with permission, or equivalent |
| ENGS 103 | Statistical Methods in Engineering | Borsuk | 10W | 11W (Effective Fall 2010, number changing to ENGS 93) | 11 | MATH 13 or equivalent |
| ENGS 103 | Statistical Methods in Engineering | Lasky | 10S | 11S (Effective Fall 2010, number changing to ENGS 93) | 12 | MATH 13 or equivalent |
| ENGS 104 | Optimization Methods for Engineering Applications | Cybenko | 10W | 11W | 12 | MATH 22 & ENGS 27 or equivalents, or permission |
| ENGS 105 | Computational Methods for Partial Differential Equations I | Lynch | 10W | 11W | 11 | MATH 23 & ENGS 91 (or MATH 26 or COSC 26) or equivalents |
| ENGS 106 | Numerical Linear Algebra (Identical to COSC 106) | Fleischer | 09F | 2 | COSC 26, MATH 26, or ENGS 91 | |
| ENGS 110 | Signal Processing | Hansen | 10S | 11S | 10 | ENGS 61 & ENGS 92 or equivalents |
| ENGG 111 | Digital Image Processing | Hartov | 10W | 9L | ENGS 92 & ENGS 103 or equivalents | |
| ENGS 112 | Modern Information Technologies | Cybenko | 10S | 11S | 11 | ENGS 20, ENGS 27, & ENGS 103 (can be taken concurrently) or COSC 78 |
| ENGS 114 | Networked Multi-Agent Systems | Olfati-Saber | 10S | 11S | 2A | ENGS 26 & MATH 23, or equivalents; familiarity with MATLAB |
| ENGS 115 | Parallel Computing | Taylor | 09F | 10F | 2A | ENGS 91 (or COSC 26, MATH 26, or equivalent) |
| ENGS 116 | Computer Engineering: Computer Architecture (Identical to COSC 107) | Berk | 09F | 10F | 10 | ENGS 31 & COSC 37; COSC 48, COSC 58 or equivalent recommended |
| ENGS 120 | Electromagnetic Fields & Waves | Shubitidze | 10W | 11W | 9L | ENGS 23 or PHYS 41 |
| Number | Title | Instructor | 09-10 | 10-11 | Hour | Prerequisites |
| ENGS 122 | Semiconductor Theory & Devices (Identical to PHYS 126) | Garmire | 10W | 10 | ENGS 24 & ENGS 32 or equivalents | |
| ENGS 123 | Optics (Identical to PHYS 123) | Testorf | 10S | Arrange | ENGS 23 or PHYS 41, & ENGS 92 or equivalent | |
| ENGS 124 | Optical Devices & Systems (Identical to PHYS 124) | Garmire | 11W | Arrange | ENGS 23 | |
| ENGS 125 | Power Electronics & Electromechanical Energy Conversion | Sullivan | 10S | 10F | 9L | ENGS 23 & ENGS 32 |
| ENGS 126 | Analog VLSI Systems Design | Odame | 11S | 2A | ENGS 32, ENGS 63, or permission | |
| ENGG 127 | VLSI Systems Design | Not offered | ENGS 32 & ENGS 63, or permission | |||
| ENGG 128 | HDL-Based System Design | Not offered | ENGS 32 & ENGS 63, or permission | |||
| ENGG 129 | Instrumentation & Measurement | Hartov | 09F | 11S | 11; Lab | ENGS 31 & ENGS 61, or equivalent |
| ENGS 130 | Mechanical Behavior of Materials | Schulson | 09F | 10F | 9L | ENGS 24 & ENGS 33, or equivalent |
| ENGS 131 | Science of Solid State Materials | Petrenko | 09F | 10F | 10 | ENGS 24 or equivalent |
| Number | Title | Instructor | 09-10 | 10-11 | Hour | Prerequisites |
| ENGS 132 | Thermodynamics & Kinetics in Condensed Phases | Schulson | 10W | 11W | 9L | ENGS 24 |
| ENGS 134 | Nanotechnology | Gibson | 11W | 10A | ENGS 24 or PHYS 19 or CHEM 6 or equivalent | |
| ENGS 135 | Thin Films & Microfabrication Technology | Gibson, Levey | 10W | Arrange | ENGS 24 or equivalent | |
| ENGS 137 | Methods of Materials Characterization (Identical to PHYS 128 & CHEM 137) | I. Baker | 10S | Arrange | ENGS 24 or permission | |
| ENGG 138 | Corrosion & Degradation of Materials | Not offered | ENGS 24 & CHEM 5 | |||
| ENGS 140 | Applied Mechanics: Dynamics | Van Citters | 10W | 11W | 2 | ENGS 22 |
| ENGS 142 | Intermediate Solid Mechanics | May | 10W | 11W | 10 | ENGS 71 & ENGS 76 or equivalent |
| ENGS 145 | Modern Control Theory | Phan | 10S | 11S | 10A | ENGS 26 |
| ENGS 146 | Computer-Aided Mechanical Engineering Design | Diamond | 10S | 11S | 2A | ENGS 76 |
| Number | Title | Instructor | 09-10 | 10-11 | Hour | Prerequisites |
| ENGG 148 | Structural Mechanics | Phan | 11W | 10A | ENGS 33 | |
| ENGG 149 | Introduction to Systems Identification | Phan | 10W | 10A | ENGS 22 & ENGS 26, or equivalent | |
| ENGS 150 | Computational Fluid Dynamics | Cheng | 10W | 11W | 3A | ENGS 34 or permission |
| ENGS 151 | Environmental Fluid Mechanics | Cushman- Roisin | 11S | Arrange | ENGS 34 & ENGS 37, or equivalent | |
| ENGS 152 | Magnetohydrodynamics (Identical to PHYS 115) | Staff | 11W | 2A | PHYS 68 or equivalent, or permission | |
| ENGS 153 | Computational Plasma Dynamics (Identical to PHYS 118) | Staff | 11S | Arrange | PHYS 68 or equivalent; ENGS 91 or equivalent recommended, or permission | |
| ENGS 155 | Intermediate Thermodynamics | Not offered | ENGS 25 | |||
| ENGS 156 | Heat, Mass, & Momentum Transfer | Petrenko | 10S | 11S | 10 | ENGS 34 |
| ENGS 157 | Chemical Process Design | Laser | 10W | 11W | 11 | ENGS 36 |
| ENGS 158 | Chemical Kinetics & Reactors | Griswold | 10W | 12 | ENGS 36 | |
| ENGS 160 | Biotechnology & Biochemical Engineering | Gerngross | 09F | 10F | 9L | MATH 3, CHEM 3 or CHEM 5, BIOL 12 or BIOL 13, & permission |
| ENGS 161 | Metabolic Engineering | Gerngross, Lynd | 11S | 11 | ENGS 160, a non-introductory course in biochemistry or molecular biology, or permission | |
| Number | Title | Instructor | 09-10 | 10-11 | Hour | Prerequisites |
| ENGS 162 | Methods in Biotechnology | Griswold | 11S | Arrange | One from ENGS 35, 160, & 161, OR one from BIOL 61, 64, & 65 | |
| ENGG 163 | Protein Engineering | Griswold | 10W | 11W | 10 | One from ENGS 35 or 160 AND one from CHEM 5 or 10 (NOTE: one from CHEM 51 or 57 preferred). Alternatively, one from CHEM 41 or Biochem 101. Or permission. |
| ENGS 164 | Cellular & Molecular Biomechanics |
Vlahovska | 11W | 2A | ENGS 30 or equivalent, ENGS 33 or 34 or equivalent | |
| ENGS 165 | Biomaterials | Van Citters | 11S | Arrange | ENGS 24 or equivalent | |
| ENGG 166 | Physiology for Bioengineers | Diamond | 10W | 11W | Arrange | Permission |
| ENGS 167 | Medical Imaging | Pogue | 10F | 10 | ENGS 23 or equivalent | |
| ENGG 168 | Biomedical Radiation Transport | Pogue | 09F | 10 | ENGS 23 or equivalent | |
| ENGS 171 | Industrial Ecology | Cushman-Roisin | 10S | 11S | 2 | ENGS 21 & ENGS 37 |
| ENGS 172 | Climate Change & Engineering | Lynch | 10S | 11S | 2A | Junior or senior standing in Science Division, graduate standing in engineering or science, or permission |
| ENGS 173 | Energy Utilization | Sullivan | 09F | 11W | 10A | ENGS 22 and at least two of: ENGS 25 (strongly recommended), 32, 34, 44, 52, 76, 104, 125, 150, 155, 156, & ENGM 184, or permission |
| ENGG 176 | Design for Manufacturing | Staff | Not offered | ENGS 73 or permission | ||
| ENGG 177 | Decision-Making under Risk and Uncertainty | Borsuk | 09F | Tues/Thurs 12:50-2:50pm | ENGS 27, ENGS 103, or comparable background in probabilistic reasoning | |
| ENGM 178 | Technology Assessment | Graves | 09F | 10F | Mon/Wed 2:00-3:50pm | None |
| ENGM 179 | Financial & Managerial Accounting | Sansing,Stocken | 10W | Tues 2:50-4:30pm, Thurs 4:00-5:50pm |
None | |
| ENGM 180 | Corporate Finance | Lewellen | 10S | 11S | Mon/Tues 10:15-11:45am | ENGM 179 or permission |
| ENGM 181 | Marketing | Luan | 09F | 10F | Wed/Thurs 8:30-10:00am | Permission |
| ENGM 183 | Operations Management | Hall | 10S | 11S | Mon/Tues 12:15-1:45pm | ENGS 103 |
| Number | Title | Instructor | 09-10 | 10-11 | Hour | Prerequisites |
| ENGM 184 | Introduction to Optimization Methods | K. Baker | 09F | Tues/Thurs 10:10-12:00pm | None | |
| ENGM 185 | Topics in Manufacturing Design & Processes | Lasky | 10S | Tues/Thurs 4:30-6:30pm | ENGS 103 | |
| ENGM 186 | Technology Project Management | Graves | 10W | Wed/Thurs 1:15-2:45pm | ENGS 104 or equivalent | |
| ENGM 188 | Law, Technology & Entrepreneurship | Goodenough | 09F | Wed/Fri 8:30-10:00am | None | |
| ENGM 189 | Topics in Engineering Management | Gerngross, Paulsen | 09F | Mon/Tues 1:15-2:45pm | Graduate level standing in engineering or business administration | |
| ENGS 190 | Engineering Design Methodology & Project Initiation | Van Citters | 09F | 10F (Effective Fall 2010, number changing to ENGS 89) | 2A | At least six ENGS courses, including ENGS 21 plus 5 courses numbered 22 to 76 |
| ENGG 192 | Independent or Group Study in Engineering Sciences | All terms | All terms | Arrange | ||
| ENGS 195 | Seminar on Science, Technology, & Society | Gibson | 09F | 10F | Arrange | Ph.D. student standing |
| ENGG 196 | Seminar on Applied Science & Technology | Gibson | 09F, 10W, 10S | Arrange | Ph.D. student standing | |
| ENGG 197 | Ph.D. Professional Workshops | Gibson | 10W | 11W | Tues 2:00-5:00pm | Ph.D. student standing |
| ENGG 198 | Research-in-Progress Workshop | Gibson | 10W | 11W | Arrange | Ph.D. student standing |
| ENGG 199 | Special Topics in Engineering Sciences | All terms | All terms | Arrange | ||
| ENGS 200 | Methods in Applied Mathematics II (Identical to PHYS 110) | Lotko | 10W | 2 | ENGS 100 or equivalent | |
| Number | Title | Instructor | 09-10 | 10-11 | Hour | Prerequisites |
| ENGS 202 | Nonlinear Systems | Olfati-Saber | 10W | 2A | ENGS 100 & ENGS 145 or equivalents & familiarity with MATLAB | |
| ENGS 205 | Computational Methods for Partial Differential Equations II | Paulsen | 11S | 11 | ENGS 105 | |
| ENGG 210 | Spectral Analysis | Hansen | 10S | Arrange | ENGS 110 | |
| ENGG 212 | Communications Theory | Not offered | ENGS 110 | |||
| ENGS 220 | Electromagnetic Wave Theory | Not offered | ENGS 100 & ENGS 120, or permission | |||
| ENGG 230 | Fatigue & Fracture | Not offered | ENGS 130 or permission | |||
| ENGG 240 | Kinetics & Dynamics of Machinery | Not offered | ENGS 140 | |||
| ENGS 250 | Turbulence in Fluids | Not offered | ENGS 150 or equivalent | |||
| ENGG 261 | Biomass Energy Systems | Lynd, Laser | 11S | Arrange | ENGS 157, ENGS 161, & permission | |
| Number | Title | Instructor | 09-10 | 10-11 | Hour | Prerequisites |
| ENGS 290 | Engineering Design Methodology & Project Completion | J. Collier | 10W | 11W (Effective Winter 2011, number changing to ENGS 90) | Arrange | ENGS 190 |
| ENGS 296 | Graduate Research (1 credit) | |||||
| ENGS 297 | Graduate Research (2 credits) | |||||
| ENGS 298 | Graduate Research (3 credits) | |||||
| ENGG 299 | Advanced Special Topics in Engineering Sciences | All terms | All terms | Arrange | ||
| ENGG 309 | Topics in Computational Science | Staff, Kennedy | Arrange | See ENGG 309 course description | ||
| ENGG 310 | Advanced Topics in Signals & Systems | Hansen | Arrange | Normally ENGS 123 & ENGG 210 or equivalent, & permission | ||
| ENGG 312 | Topics in Statistical Communication Theory | Cybenko | Arrange | ENGS 103, ENGS 110, & permission | ||
| ENGG 317 | Topics in Digital Computer Design | Cybenko | Arrange | ENGS 116 & permission | ||
| Number | Title | Instructor | 09-10 | 10-11 | Hour | Prerequisites |
| ENGG 321 | Introduction to Innovation | Hutchinson, J. Collier | F, W, S | Arrange | ENGM 188; ENGM 180 recommended; a proposal for research of a specific new technology. ENGG 197 is a co-requisite. | |
| ENGG 324 | Microstrip Lines & Circuits | Trembly | Arrange | ENGS 61, ENGS 105, ENGS 120, & permission | ||
| ENGG 332 | Topics in Plastic Flow & Fracture of Solids | Frost | Arrange | ENGS 130 & ENGS 132, & permission | ||
| ENGG 339 | Advanced Electron Microscopy | I. Baker | Arrange | ENGS 133 or permission | ||
| ENGG 365 | Advanced Biomaterials | Van Citters | 10W | Arrange | ENGS 165 & permission | |
| ENGG 367 | Heat Transfer in Hyperthermia | Trembly | Arrange | ENGS 23, ENGS 156, & permission | ||
| ENGG 390 | Master of Engineering Management Project | Graves, Santos | Arrange | ENGM 178 or permission |